| Série | Candidats présentés | Admis | TAUX DE REUSSITE | Mentions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | AB | B | TB | Tot | % | |||
| L | 15 | 13 | 86.7% | 6 | 1 | 7 | 53,8% | |
| ES | 44 | 39 | 88,6% | 11 | 7 | 18 | 46,2% | |
| S | 37 | 32 | 86,5% | 12 | 8 | 1 | 21 | 65,6% |
| TOTAL | 96 | 84 | 87,5% | 29 | 16 | 1 | 46 | 54,76% |
| Candidats présentés | absents | Admis | TAUX DE REUSSITE | Mentions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | % | AB | B | TB | Tot | % |
| 123 | 2 | 102 | 83 | 41 | 15 | 6 | 62 | 60,8 |
